
Afiliación ANIT
AFILIACION DANES ANIT 2011
| N° | INSTRUCTOR | APELLIDO | NOMBRE | DAN | 2011 |
| 1 | VATRANO | ROSALES | JOSE LUIS | 6 | SI |
| 2 | ROSALES | PENAYO | JULIO | 6 | SI |
| 3 | ROSALES | PINTOS | DANIEL | 6 | SI |
| 4 | PENAYO | CISNEROS | CRISTIAN | 5 | SI |
| 5 | PENAYO | LASSO | JUAN MANUEL | 4 | SI |
| 6 | PENAYO | ORTIZ MALDONADO | HERNAN | 4 | SI |
| 7 | PINTOS | VIÑALEZ | EDGARDO | 4 | SI |
| 8 | PINTOS | RIVEROS | ROBERTO | 4 | SI |
| 9 | VIÑALES | FERNANDEZ | CLAUDIO | 4 | SI |
| 10 | CISNEROS | ORTEGA LEMOS | CRISTIAN | 3 | SI |
| 11 | LASSO | LARA | CLAUDIO | 3 | SI |
| 12 | LASSO | LARA | GUSTAVO | 3 | SI |
| 13 | LASSO | BELUZO | CHRISTIAN | 3 | SI |
| 14 | LASSO | YANO | HORACIO | 3 | SI |
| 15 | PENAYO | ALEXANDER | KLOPSCH | 3 | SI |
| 16 | PENAYO | PIAZZA ORLANDO | CARLOS | 3 | SI |
| 17 | PENAYO | GOMEZ | MAURICIO | 3 | SI |
| 18 | PENAYO | SANDOVAL | SERGIO | 3 | SI |
| 19 | PENAYO | VICENTE | FRANCO | 3 | SI |
| 20 | PENAYO | LOPEZ | JUAN | 3 | SI |
| 21 | PENAYO | KLOPSCH | ALEXANDER | 3 | SI |
| 22 | PINTOS | YANNONE | BARBARA | 3 | SI |
| 23 | PINTOS | LLUY | NICOLAS | 3 | SI |
| 24 | RIVEROS | DE LOS SANTOS | ALEJANDRO | 3 | SI |
| 25 | ROSALES | ROSALES | FEDERICO | 3 | SI |
| 26 | ROSALES | ALVAREZ | MARCELO | 3 | SI |
| 27 | ROSALES | PAVON | WALTER | 3 | SI |
| 28 | ROSALES | PEREGO | MATIAS | 3 | SI |
| 29 | VIÑALES | JAZMIN | VERONICA | 3 | SI |
| 30 | PENAYO | CABRERA | FACUNDO | 3 | SI |
| 31 | CISNEROS | ALCARAZ | FEDERICO | 2 | SI |
| 32 | CISNEROS | CASSIRAGA | CINTHIA | 2 | SI |
| 33 | CISNEROS | DELGADO | LUCAS | 2 | SI |
| 34 | CISNEROS | SALUSSO | ALEXIS | 2 | SI |
| 35 | LARA | BUSTAMANTE | RICARDO | 2 | SI |
| 36 | PENAYO | MARTINO | GONZALO | 2 | SI |
| 37 | PINTOS | BONIFACIO | DIEGO | 2 | SI |
| 38 | RIVEROS | TORRES | JAVIER | 2 | SI |
| 39 | ROSALES | ROSALES | MARIANO | 2 | SI |
| 40 | ROSALES | LIMA | FERNANDO | 2 | SI |
| 41 | ROSALES | MACIEL | RAMON | 2 | SI |
| 42 | VIÑALES | OLIVERAS | AGUSTIN | 2 | SI |
| 43 | VIÑALES | BOURDIEU | LUCAS | 2 | SI |
| 44 | VIÑALES | CATARI | LUCAS | 2 | SI |
| 45 | VIÑALES | PATRI | TIAGO | 2 | SI |
| 46 | VIÑALES | TREPICCIONE | KAREN | 2 | SI |
| 47 | YANO | YANO | GUIDO | 2 | SI |
| 48 | PENAYO | LOMBARDOZZO | GABRIELA | 2 | SI |
| 49 | PENAYO | SANCHEZ | AGUSTIN | 2 | SI |
| 50 | ROSALES | CACERES | SEBASTIAN | 2 | SI |
| 51 | PENAYO | AMATRIAIN | CRISTIAN | 2 | SI |
| 52 | PENAYO | PEREIRA BRAVO | SEBASTIAN | 2 | SI |
| 53 | BELUZO | VAZQUEZ | MARIANA | 1 | SI |
| 54 | ROSALES | IBAÑEZ | ENZO | 1 | SI |
| 55 | BELUZO | DIAZ | JUAN | 1 | SI |
| 56 | BELUZO | FERNANDEZ | GASTON | 1 | SI |
| 57 | CISNEROS | OLIVASTRI | FRANCO | 1 | SI |
| 58 | CISNEROS | OLIVASTRI | MATIAS | 1 | SI |
| 59 | CISNEROS | ALEGRE | LUCIANO | 1 | SI |
| 60 | CISNEROS | SICA | MARCELO | 1 | SI |
| 61 | CISNEROS | TORRILLA | HUILEN | 1 | SI |
| 62 | CISNEROS | TORRILLA | JUAN FRANCISCO | 1 | SI |
| 63 | CISNEROS | PERERA | AMADEO | 1 | SI |
| 64 | CISNEROS | LUISELLI | ENZO | 1 | SI |
| 65 | CISNEROS | ALVEZ | AGUSTIN | 1 | SI |
| 66 | CISNEROS | ALVEZ | LAUTARO | 1 | SI |
| 67 | LARA | RUSSO | NICOLAS | 1 | SI |
| 68 | LARA | DIAZ | LISANDRO | 1 | SI |
| 69 | LARA | RODRIGUEZ | MARCELO | 1 | SI |
| 70 | LARA | SARTORI | JUAN | 1 | SI |
| 71 | LARA | CEBALLOS | MAXIMILIANO | 1 | SI |
| 72 | LARA | FURUKEN | FACUNDO | 1 | SI |
| 73 | LASSO | NOCITO | LUCAS | 1 | SI |
| 74 | LASSO | GUERRA | ALEX | 1 | SI |
| 75 | LASSO | SALVADOR | FACUNDO | 1 | SI |
| 76 | LASSO | DIAZ | MORENA | 1 | SI |
| 77 | LASSO | HERNANDEZ | ALEJANDRO | 1 | SI |
| 78 | LASSO | CIANNI | MATHIAS | 1 | SI |
| 79 | LASSO | OVIEDO | MATIAS | 1 | SI |
| 80 | LASSO | TOLEDO | FACUNDO | 1 | SI |
| 81 | LASSO | TOLEDO | IGNACIO | 1 | SI |
| 82 | LASSO | FIDENEY | JUAN PABLO | 1 | SI |
| 83 | LOMBARDOZZO | OIZ | ALFONSO | 1 | SI |
| 84 | LOMBARDOZZO | BENGOCHEA | JOAQUIN | 1 | SI |
| 85 | PENAYO | CHARADIA | AGUSTIN | 1 | SI |
| 86 | PENAYO | MANNELLA | MILAGROS | 1 | SI |
| 87 | PENAYO | MARINATO | JOSE | 1 | SI |
| 88 | PENAYO | AGUIRRE | LUCIO | 1 | SI |
| 89 | PENAYO | CUEVAS | MAGALI | 1 | SI |
| 90 | PENAYO | MARTINEZ | NATALIA | 1 | SI |
| 91 | PINTOS | CORDOBA | DARIO | 1 | SI |
| 92 | PINTOS | BARJA | YANINA | 1 | SI |
| 93 | PINTOS | MONROY | RAMIRO | 1 | SI |
| 94 | PINTOS | ZAFFINI | FEDERICO | 1 | SI |
| 95 | PINTOS | RAPINO | PABLO | 1 | SI |
| 96 | PINTOS | GREB | DYLAN | 1 | SI |
| 97 | PINTOS | GREB | ISAIAS | 1 | SI |
| 98 | RIVEROS | CABRERA | LEONEL | 1 | SI |
| 99 | RIVEROS | RAMIREZ | MAITENA | 1 | SI |
| 100 | ROSALES | DELIMA | BRIAN | 1 | SI |
| 101 | ROSALES | MICHELI | MATIAS | 1 | SI |
| 102 | ROSALES | LOSINNO | JAVIER | 1 | SI |
| 103 | ROSALES | PAESANO | LUCA | 1 | SI |
| 104 | ROSALES | GARCIA | ALAN | 1 | SI |
| 105 | ROSALES | GIMENEZ | FACUNDO | 1 | SI |
| 106 | ROSALES | LOPEZ | NICOLAS | 1 | SI |
| 107 | ROSALES | RIVERO | LUCAS | 1 | SI |
| 108 | ROSALES | RODRIGUEZ | GUSTAVO | 1 | SI |
| 109 | ROSALES | SEEHOFER | NICOLAS | 1 | SI |
| 110 | ROSALES | ORTEGA | JOSE LUIS | 1 | SI |
| 111 | VIÑALES | GONZALEZ | DOMINGO | 1 | SI |
| 112 | YANO | SALAS | HAYDEE | 1 | SI |
| 113 | PENAYO | GARCIA | CRISTAL | 1 | SI |
| 114 | PENAYO | PEVERELLI | THOMAS | 1 | SI |
| 115 | PENAYO | GIOIA | MARTIN | 1 | SI |
| 116 | PENAYO | AGUIRRE | FACUNDO | 1 | SI |
![]()
This site was last updated 25-may-2011
© 2009 All Rights Reserved ANIT