
Centros de Enseñanza
Buenos Aires
9 DE JULIO, BARRIO ESPERANZA, GENERAL PACHECO, CACHARI, FRANCISCO ÁLVAREZ, HAEDO, I. CASANOVA, LAS FLORES, LIBERTAD, LOMAS DEL MIRADOR, MARTÍN CORONADO, MERLO, MORENO, MORÓN, PABLO NOGUES, PASO DEL REY, RAUCHS, SAN ANTONIO DE PADUA, SAN JUSTO, SAN MARTÍN, SAN MIGUEL, HURLINGHAN, TANDIL, VILLA BALLESTER, LA TABLADA, W. MORRIS, ZARATE, VILLA BOSCH, VIRREY DEL PINO, VILLA TESEI, CASTELAR, CASEROS, PABLO PODESTA
| INSTRUCTOR | TELEFONOS | DAN | CENTROS DE ENSEÑANZA | DIRECCION | LOCALIDAD/ CIUDAD | DIAS DE PRACTICAS | HORARIOS |
| ALCARAZ FEDERICO | 1560483781 | II | LOYOLA GYM | VILLEGAS 2265 | W. MORRIS | JUEVES Y SABADOS | 18.30 Y 10 HS |
| BELUZO CHRISTIAN | 1558748255 | III | C. FAMILIAR SANJOSE | SAN RAMON 2010 | MARTIN CORONADO | MARTES Y JUEVES | 19 Y 20.30 HS |
| BELUZO CHRISTIAN | 1558748255 | III | C. NUEVA AURORA | AV. SANTOS VEGA 7054 | VILLA BOSCH | LUNES Y VIERNES | 18, 19 Y 20 HS |
| CACERES MARTIN | 116381389 | II | VIRREY DEL PINO | ||||
| CENTOFANTI WALTER | 1536573750 | I | SALON W. MORRIS | PLANES 1860 | HURLINGHAN | LUNES Y MIERCOLES | 19.30 A 20.30 HS |
| CENTOFANTI WALTER | 1536573750 | I | P. VIRGEN DE LA ESPERANZA | ALBARIÑO 2466 | HURLINGHAN | LUNES Y MIERCOLES | 17.30 A 18.30 HS |
| CENTOFANTI WALTER | 1536573750 | I | CTRO JUB 3° JUVENTUD | EJERCITO DE LOS ANDES 644 | PABLO NOGUES | MARTES Y VIERNES | 18 A 19 HS |
| CENTOFANTI WALTER | 1536573750 | I | CTRO JUB PURISIMA C. | BUENOS AIRES 164 | GENERAL PACHECO | MARTES Y JUEVES | 19.30 Y 17.30 HS |
| CISNEROS CRISTIAN | 1553497165 | V | GIMNASIO EL PUMA | ACOYTE 3045 | HURLINGHAN | MARTES Y VIERNES | 17.30 Y 19.30 HS |
| CISNEROS CRISTIAN | 1553497165 | V | GIMNASIO SAINT MICHAEL | VILLARROEL 742 | HURLINGHAN | MARTES Y JUEVES | 19 A 20.30 HS |
| CISNEROS CRISTIAN | 1553497165 | V | POL. SAN FRANCISCO DE ASIS | ACCESO OESTE Y B. ROLDAN | MORENO | LUNES Y VIERNES | 17.45 HS |
| CISNEROS CRISTIAN | 1553497165 | V | BARRIO MILITAR SGTO CABRAL | RUTA 8 Y 202 | SAN MIGUEL | LUN,MAR,JUE Y VIERNES | 15 HS Y 21 HS |
| CISNEROS CRISTIAN | 1553497165 | V | BARRIO MILITAR SAN MARTIN | RUTA 8 Y AV. MARQUEZ | SAN MARTIN | LUNES Y JUEVES | 19.30 Y 17.30 HS |
| DIAZ JUAN MANUEL | 1561067508 | I | CENTRO TROPEL | 9 DE JULIO 5561 | VILLA BALLESTER | JUEVES Y SABADOS | 19 A 20 Y 13 A 14 HS |
| DIAZ JUAN MANUEL | 1561067508 | I | S.FOM VILLA MARECHAL | CABILDO 4817 | VILLA BALLESTER | MARTES Y JUEVES | 17 A 18 HS |
| FERNANDEZ CLAUDIO | 1555711874 | III | S.FOM VILLA RIVADAVIA | OSVALDO MAGNASCO 933 | HAEDO | LUNES Y VIERNES | 18 A 19 HS |
| FERRER JUAN CRUZ | 1533888071 | P/N | CLUB 11 RAYOS | SAN JUAN 1845 | MERLO | LUNES Y MIERCOLES | 18 A 19 HS |
| FERRER JUAN CRUZ | 1533888071 | P/N | GIMNASIO ONE | MAIPU 623 2° PISO | MERLO | MARTES Y JUEVES | 15.30 A 16.30 HS |
| KLOPSCH ALEXANDER | 1531631029 | III | S.FOM LA QUEBRADA | GRAHAN BELL 624 | PASO DEL REY | LUNES Y MIERCOLES | 17.30 A 18.30 HS |
| KLOPSCH ALEXANDER | 1531631029 | III | S.FOM CORTEJARENA | SOFLOCLES 1590 | FRANCISCO ALVAREZ | MARTES Y SABADOS | 17.30 Y 15 HS |
| KLOPSCH ALEXANDER | 1531631029 | III | CTRO RECREATIVO ESPAÑOL | FILIVERTO 670 | MERLO | LUNES Y MIERCOLES | 19.30 A 20.30 HS |
| KLOPSCH ALEXANDER | 1531631029 | III | CLUB CAMPO LA TRADICION | LA PRENSA Y MIRO | FRANCISCO ALVAREZ | SABADOS | 18.30 A 19.30 HS |
| LARA CLAUDIO | 1564505945 | III | CLUB LAURELES ARGENTINOS | AVENIDA REAL 660 | MERLO | MIERCOLES Y VIERNES | 19 A 21.30 HS |
| LARA GUSTAVO | 1555252210 | III | ATENEO SAN ANTONIO | CENTENARIO 1275 | S. ANTONIO DE PADUA | MARTES Y JUEVES | 19 A 21.30 HS |
| LASSO JUAN MANUEL | 1563560227 | V | CLUB UNION | LIBERTAD 569 | MERLO | MAR, JUEVES Y SABADOS | 18.30 A 2 0.30 HS |
| LASSO JUAN MANUEL | 1563560227 | V | SALON S. ALBERTO | ROQUE PEREZ 5716 | I. CASANOVA | LUNES Y VIERNES | 19.30 A 21.30 HS |
| LEZCANO SOFIA | 1532836199 | II | CLUB ITALIANO | RECONQUISTA 1423 | MERLO | LUNES Y MIERCOLES | 18 A 19 HS |
| LOMBARDOZZO GABRIELA | 2244437727 | II | CEF RAUCH | RAUCH | MIERCOLES Y VIERNES | 20 A 21 HS | |
| LOMBARDOZZO GABRIELA | 2244437727 | II | CLUB TALLERES | SAN MARTIN 1264 | TANDIL | LUNES Y VIERNES | 18 Y 16 HS |
| LOMBARDOZZO GABRIELA | 2244437727 | II | CLUB BOCA | BELGRANO Y SANTA MARIA | TANDIL | LUNES Y JUEVES | 19.30 A 20.30 HS |
| LOMBARDOZZO GABRIELA | 2244437727 | II | CTRO TRADICIONALISTA | CHACABUCO 1121 | TANDIL | MARTES Y JUEVES | 18 A 19 HS |
| ORTEGA JOSE LUIS | 1169266461 | I | BASIC GYM 1 | J.MANUEL DE ROSAS 20468 | VIRREY DEL PINO | LUNES A SABADOS | 17 A 19 HS |
| ORTEGA JOSE LUIS | 1169266461 | I | BASIC GYM 2 | RUTA 3 KM 38 | BARRIO ESPERANZA | LUN,MAR,Y VIERNES | 21 A 22 HS |
| PENAYO JULIO | 1567306536 | VI | CLUB TESEI | VERGARA 2121 | VILLA TESEI | LUNES Y VIERNES | 19 A 21.30 HS |
| PENAYO JULIO | 1567306536 | VI | CEF. CACHARI | CACHARI | SABADOS | 14.30 HS | |
| PENAYO JULIO | 1567306536 | VI | CLUB JUVENTUD DEPORTIVA | HAROSTEGUI 418 | LAS FLORES | SABADOS | 17 A 20 HS |
| PENAYO JULIO | 1567306536 | VI | S.FOM FRANCISCO ALVAREZ | S.MAYO Y LA NACION | FRANCISCO ALVAREZ | MARTES Y JUEVES | 18.30 A 21.30 |
| PINTOS DANIEL | 1560063059 | VI | CLUB INT. AGÜERO | OZANAN 1875 | MORON | LUNES Y VIERNES | 19 A 20 HS |
| PINTOS DANIEL | 1560063059 | VI | COLEGIO I.C.D MARIA | ALVARADO Y AGÜERO | MORON | LUNES Y VIERNES | 17.30 A 18.30 HS |
| PINTOS DANIEL | 1560063059 | VI | COLEGIO JESUS MAESTRO | RUTA 1003 | MORON | LUNES Y JUEVES | 12 A 13 HS |
| PINTOS DANIEL | 1560063059 | VI | S.FOM 10 DE AGOSTO | AVELLANEDA 2467 | MORON | MARTES Y JUEVES | 19.30 A 21.30 HS |
| PINTOS DANIEL | 1560063059 | VI | CLUB A. 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | MIERCOLES | 17 HS | |
| PINTOS DANIEL | 1560063059 | VI | COLEGIO PARROQUIAL MORON | BELGRANO 357 | MORON | ||
| PINTOS DANIEL | 1560063059 | VI | S.FOM AMIGOS DE CASTELAR | SALCEDO | CASTELAR | SABADOS | 10 A 11 HS |
| RIVEROS ROBERTO | 1566085730 | V | CLUB FERRO DE MERLO | GARAY Y LAPRIDA | MERLO | MARTES Y JUEVES | 18 A 22 HS |
| RIVEROS ROBERTO | 1566085730 | V | CLUB SANTA LUCIA | GUEMES Y SAN ANTONIO | MERLO | LUNES Y MIERCOLES | 18 A 19 HS |
| RIVEROS ROBERTO | 1566085730 | V | S.FOM LUIS AGOITE | PACHECO 1880 | ZARATE | MIERCOLES | 19 A 21 HS |
| ROSALES FEDRICO | 1556954182 | III | S.FOM 21 DE MARZO | PRINGLES 4221 | TABLADA | MARTES Y JUEVES | 18 A 19 HS |
| ROSALES FEDRICO | 1556954182 | III | S.FOM BARRIO ARCA | MENDOZA 1385 | SAN JUSTO | MIERCOLES Y VIERNES | 18 A 19 HS |
| ROSALES JOSE LUIS | 1560921516 | VI | S.FOM 21 DE MARZO | PRINGLES 4221 | TABLADA | MARTES Y JUEVES | 19 A 21.30 HS |
| ROSALES JOSE LUIS | 1560921516 | VI | COLEGIO SAN MARTIN | NECOCHEA 3500 | LOMAS DEL MIRADOR | LUNES A JUEVES | 12.15 Y 17.45 |
| ROSALES JOSE LUIS | 1560921516 | VI | CLUB PORTEÑO DE MORON | BELGRANO 529 | MORON | LUNES, MIERC Y VIERNES | 19 A 22 HS |
| RUSSO | NICOLAS | I | CLUB SOL DE MAYO | LA NACION 72 | LIBERTAD | LUNES Y MIERCOLES | 19 A 21.30 HS |
| SALAS HAYDEE | 1159295014 | I | M. DE LAS MERCEDES | FOUNIER 1260 | MERLO | LUNES Y JUEVES | 20 A 21 HS |
| SALAS HAYDEE | 1159295014 | I | CLUB EL RAYO | RIOJA 864 | MERLO | LUNES Y MIERCOLES | 18 A 19 HS |
| SALAS HAYDEE | 1159295014 | I | ARTE FUSION | EX PEARSON/JULIAN CASTRO | MERLO | MARTES Y VIERNES | 20 Y 19 HS |
| SALVADOR FACUNDO | 1561559362 | II | SUTNA | CERVANTES 1850 | MERLO | LUNES Y MIERCOLES | 18.30 A 19.30 HS |
| SANDOVAL SERGIO | 1530003288 | III | S.FOM VILLA ANITA | S.TOLEDO Y TUPUNGATO | MORENO | MARTES Y VIERNES | 19.30 HS |
| VIÑALES EDGARDO | 1533200499 | V | ESCUELA ESTRADA | EVA PERON 2996 | MORON | LUNES Y MIERCOLES | 17.15 A 18.30 HS |
| VIÑALES EDGARDO | 1533200499 | V | CLUB FEDERAL | RAWSON 1123 | HAEDO | MARTES Y JUEVES | 19 A 20.30 HS |
| VIÑALES EDGARDO | 1533200499 | V | S.FOM SAN JOSE | LANUS 2866 | MORON | LUNES Y VIERNES | 19.30 A 21 HS |
| YANNONE BARBARA | 1560438137 | III | S.FOM INTENDENTE AGÜERO | OZANAN 1875 | MORON | MARTES Y JUEVES | 19 A 20 HS |
| YANNONE BARBARA | 1560438137 | III | INST. MARIA CORONEL | CAUPOLICAN Y GETIGNE | I. CASANOVA | LUNES Y MIERCOLES | 18 A 19 HS |
| YANO HORACIO | 1131456652 | II | CLUB EL RAYO | RIOJA 864 | MERLO | MARTES Y JUEVES | 21.30 A 22.30 HS |
| YANO HORACIO | 1131456652 | II | CLUB KALY | VERDUN 270 | CASTELAR | LUNES Y JUEVES | 18 A 19 HS |
| EZEQUIEL S. FERNANDEZ | II | CLUB BELGRANO | COLON Nº 643 E | MERLO | LUNES Y VIERNES | 18 A 19 HS. | |
| EZEQUIEL S. FERNANDEZ | II | CLUB ZAPIOLA JUNIORS | MENDOZA Y GNECCO | PASO DEL REY | MARTES Y JUEVES | 18 A 19 HS. | |
|
VAZQUEZ MARIANA |
1566598601 | I |
CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY" |
SARMIENTO 2594 | CASEROS | LUNES Y VIERNES |
18 A 19 HS. 19 A 20 HS |
|
VAZQUEZ MARIANA |
1566598601 |
I |
INSTITUTO GRACIEL |
PTE. PERÓN 9657 1º |
P. PODESTA |
Miércoles Sábados |
18 Hs. 13 Hs. |
| BELUZO CHRISTIAN | 1558748255 | III | ASOC. ITALIANA | B. EINSTEIN 254 | VILLA TESEI | MARTES Y JUEVES | 17:00 Hs |
| YANO HORACIO | 1131456652 | II | SOC.FOM 25 DE MAYO | CAAGUAZU 555 | MERLO | MARTES Y JUEVES | 19.30 A 20.30 HS |
![]()
Entre Ríos
Cristian Cisneros V Dan
Cel:1553497165
GALARZA, LA ROQUE, GUALEGUAYCHU, GUALEGUAY
| CLUB BANCARIO GUALEGUAY | BELGRANO Y COLON |
GUALEGUAY |
MIERCOLES Y SABADOS | 14.30 Y 16.30 HS |
| CLUB CENTRAL LA ROQUE | LA ROQUE |
LA ROQUE |
MIERCOLES Y SABADOS | 15.30 Y 15 HS |
| POLIDEPORTIVO GALARZA | CALLE PRINCIPAL |
GALARZA |
SABADOS | 18.30 HS |
| CLUB A. INDEPENDIENTE | S. DIAZ ESQ ITUZAINGO |
GUALEGUAYCHU |
MIERCOLES Y SABADOS | 17.30 Y 10 HS |
| RACING CLUB | COLOMBO Y SEGUI |
GUALEGUAYCHU |
MIERCOLES Y SABADOS | 18.45 Y 11.15 HS |
| CLUB PUEBLO NUEVO | E.PERON Y AMEGUINO |
GUALEGUAYCHU |
MIERCOLES Y SABADOS | 21 HS Y 12 HS |
| CLUB CERRO PORTEÑO | E. RIOS Y GUALEGUAYCHU |
GUALEGUAYCHU |
MIERCOLES | 20 HS |
![]()
This site was last updated 06-ago-2011
© 2009 All Rights Reserved ANIT